Selección especial de productos bajos en azucares, ricos en fibra y altos en proteínas naturales.
formato: 1 persona | 2 personas
Producto | pequeño | grande | Formato |
---|---|---|---|
Almendras | 125 | 250 | Gramos |
Avena | 500 | 1000 | Gramos |
Brocoli | 1 | 2 | Unidad(es) |
Huevos de campo | 15 | 30 | Unidad(es) |
Lechuga hidropónica | 2 | 4 | Unidad(es) |
Manzana verde | 1 | 2 | Kilogramo(s) |
Pepino | 2 | 4 | Unidad(es) |
Pimentón mix | 3 | 3 | Unidades |
Platano | 1 | 2 | Kilogramo(s) |
Quinoa Mix | 250 | 500 | Gramos |
Zanahoria | 1 | 2 | Kilogramo(s) |
mani